北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:王蕊
公司郵箱:2272048995@qq.com
辦公地址:北京市海淀區富海中心
H28191廠(chǎng)家熱賣(mài)小型煙風(fēng)洞 H28191的詳細資料:
1.廠(chǎng)家熱賣(mài)小型煙風(fēng)洞 H28191
標
、H28191小型煙風(fēng)洞作條件
常溫、常壓下運行,電源電壓:AC220V
廠(chǎng)家熱賣(mài)小型煙風(fēng)洞 H28191實(shí)驗目的
利用煙氣線(xiàn)法觀(guān)察空氣過(guò)物體機翼三維的動(dòng)圖形,以加深課堂中所講的機翼線(xiàn)、跡線(xiàn)的認識。
三、H28191小型煙風(fēng)洞實(shí)驗程
1、點(diǎn)上衛生香,使其產(chǎn)生煙;
2、打開(kāi)儀器風(fēng)扇,使風(fēng)洞內的空氣通,導直煙;
3、打開(kāi)日光燈,調整機翼的沖角,使其中根線(xiàn)對零度角,形成駐點(diǎn),使其速度V=0;
4、改變沖角、觀(guān)察煙的變化;
5、沖角>15°~20°。
四、H28191小型煙風(fēng)洞產(chǎn)品規格與附件
小風(fēng)機100瓦,單相電壓
本體分三段:穩段、試驗段、出段、發(fā)煙器
試件為機翼, 沖角可調
1、主要配置:機玻璃風(fēng)洞、引風(fēng)機、發(fā)煙器、煙線(xiàn)分配器、機翼模型、圓柱模型、突擴突縮模型。
2、 外形尺寸:2000×400×1600mm
2.多參數水質(zhì)分析儀 便攜式體化快速消解和測定 型號:HAD-R3000
用途概述
HAD-R3000系列多參數水質(zhì)分析儀,是我公司針對污染源排放企業(yè)量身定制的款檔檢測儀器,該儀器操作簡(jiǎn)單、準確度、能善??捎糜谏铒嬘盟?、地表水、地下水、景觀(guān)水、業(yè)廢水、療及城鎮污水等水體中的化學(xué)需氧量COD、氨氮、總磷、總氮、濁度等參數的快速測定。
配有鋁合金攜帶式包裝箱,可選配便攜式能電池供電時(shí),可用于野外使用。
產(chǎn)品點(diǎn)
? 集樣品消解、比色測定能于體。配有大屏幕LCD液晶顯示屏,中文操作鍵盤(pán);
? 采用口優(yōu)質(zhì)集成芯片,確保儀器能長(cháng)時(shí)間穩定作;內存作標準曲線(xiàn),用戶(hù)可自行修改,具有掉電保存能;
? 可靠的定位結構及立雙光路系統,可有效避免雜散光引起的干擾,能準確測定樣品中的離子濃度值;
? 配有單鍵選擇參數能,可自動(dòng)成對光源、檢測器、作曲線(xiàn)的選擇。具有自動(dòng)化程度,操作簡(jiǎn)單;
? 冷光源窄帶干涉單色光處理系統、配有定制10小時(shí)強度長(cháng)壽命冷光源,無(wú)更換之憂(yōu)慮;
? 消解溫度和定時(shí)時(shí)間可隨意設置,微電腦加熱控溫系統,溫保護能,可有效節省能耗;可同時(shí)消解9支水樣;
? 自主研發(fā)快速消解試劑,確保長(cháng)期穩定低價(jià)供貨,有效降低用戶(hù)作量及樣品的檢測成本,符合家標準;
? 配有鋁合金攜帶式包裝箱;可選配能電池供電時(shí)可用于野外使用。當采用12V逆變器電源時(shí)可用于野外隨車(chē)使用。
標
*控溫范圍:0~200℃;控溫度:165±0.2℃;示值度:0.1℃;定時(shí)范圍:0~99小時(shí)99分鐘(支持多路定時(shí));
*COD測定抗氯干擾:[CL-]<1000mg/L;大于1000mg/L時(shí)可稀釋測定;也可以選用抗氯試劑測定;
產(chǎn)品型號 | 測定參數 | 測定范圍 | 測定度 | 測定時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3000 | COD、總磷、 氨氮、濁度 | COD:2~10000 mg/L分段;總磷:0~20mg/L分段; 氨氮:0~50mg/L分段;濁度:0.5~500NTU | ≤±5%~±10% | 1~50分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3000A | COD、氨氮、 | COD:3~6000 mg/L分段;氨氮:0~30mg/L分段; | ≤±5%~±10% | 1~50分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3000B | COD、總磷、 氨氮、 | COD:3~6000 mg/L分段;總磷:0~20mg/L; 氨氮:0~50mg/L; | ≤±5%~±10% | 1~50分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3100 | COD | 10~6000 mg/L分段 | ≤±5%~±10% | 15~20分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3100A | COD | 50~800 mg/L | ≤±5%~±10% | 15~20分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3100B | COD | 20~1500 mg/L分段 | ≤±5%~±10% | 15~20分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3200 | 總磷 | 0~20mg/L分段 | ≤±5% | 35~50分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3200A | 總磷 | 0~10mg/L | ≤±5% | 35~50分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3300 | 氨氮 | 0~30mg/L分段 | ≤±10% | 10~15分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3300A | 氨氮 | 0~12mg/L
3.在線(xiàn)余氯測試儀,業(yè)在線(xiàn)余氯PH檢測儀 型號:H28193 H28193 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
4. 多參數水質(zhì)分析儀,污水35參數水質(zhì)檢測儀 型號:HAD-0135 HAD-0135點(diǎn):
水果蔬菜酸度計 型號: H28195 檢測范圍:0.0-14.0pH
|
如果你對H28191廠(chǎng)家熱賣(mài)小型煙風(fēng)洞 H28191感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |