北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:王蕊
公司郵箱:2272048995@qq.com
辦公地址:北京市海淀區富海中心
HAD/Z-10直銷(xiāo)照度計 HAD/Z-10的詳細資料:
1.直銷(xiāo)照度計 HAD/Z-10
智能照度計用于平面照度(水平照度、垂直照度)、照度差、照度比、積分照度、平均照度的測量。具有、體積小巧、操作方便、度、范圍廣、耗低等優(yōu)點(diǎn)。并可多探頭組網(wǎng)成多點(diǎn)照度測量系統。
型號 | HAD/Z-10 |
直銷(xiāo)照度計 HAD/Z-10測試能 | 照度(lux)、照度差(lux)、照度比(%)、積分照度(lx·h)、平均照度(lx) |
傳感器 | 硅光器件 |
V(λ)失配誤差 | f1'≤3.5%(標準 standard class) or f1'≤5%( class 1) |
余弦修正性 | f2'≤2%(標準)or f2'≤4%( ) |
感光面積 | Φ8mm(customized according to needs) |
測試范圍 | 照度:0.01lx~300klx; 積分照度:0.01lx·h~999.99Mlx·h |
測試度 | ±4%(according to JJG245-2005) or ±1%(according to JJG245-2005) |
顯示方式 | 5位背光液晶顯示 |
通訊 | USB |
用戶(hù)校正能 | CCF色彩修正系數能、校零、定標 |
鎖定能 | 數據顯示保持能,方便讀數 |
數據存儲能 | 多可存儲30組數據,掉電保護 |
供電 | 電池/交適配器(選配) |
標配 | 主機、探頭、電池 |
選配 | 多點(diǎn)測量探測器、多點(diǎn)測量適配器、 交適配器、數據處理軟件 |
如果你對HAD/Z-10直銷(xiāo)照度計 HAD/Z-10感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |