產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:王蕊
公司郵箱:2272048995@qq.com
辦公地址:北京市海淀區富海中心
產(chǎn)品展示首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗室專(zhuān)用儀器 > 記錄儀 > HAD-PNR180無(wú)紙記錄儀 型號:HAD-PNR180
無(wú)紙記錄儀 型號:HAD-PNR180
更新時(shí)間:2019-04-02
產(chǎn)品型號:HAD-PNR180
描述:無(wú)紙記錄儀 型號:HAD-PNR180 HAD-PNR180無(wú)紙記錄儀是采用寬視角、亮度TFT真彩液晶;大容量FLASH和智能嵌入式可靠磁盤(pán)備份三項新的新代無(wú)紙記錄儀。
HAD-PNR180無(wú)紙記錄儀 型號:HAD-PNR180的詳細資料:
無(wú)紙記錄儀 型號:HAD-PNR180
HAD-PNR180無(wú)紙記錄儀是采用寬視角、亮度TFT真彩液晶;大容量FLASH和智能嵌入式可靠磁盤(pán)備份三項新的新代無(wú)紙記錄儀。與傳統有紙記錄儀相比,HAD-PNR180無(wú)紙記錄儀對過(guò)程記錄的大量數據能夠行分析和管理,對改、分析過(guò)程以及成本核算起著(zhù)積的推動(dòng)作用??蓮V泛應用于冶金、化、石油、電力、輕、核能等過(guò)程和科研等各個(gè)域,是取代目前廣泛應用的自動(dòng)平衡式有紙記錄儀的理想換代產(chǎn)品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)紙記錄儀 型號:HAD-PNR180 ●主要參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入通道:1-16通道浮空隔離輸入,通道間、通道對地隔離電壓VP-P 400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(殊訂貨可達VP-P 600V)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出通道:12-15通道,安裝輸出通道可作4路4-20mA/0-10mA電輸出,軟件設置電輸出方 式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號:標準信號:0-10mA,0-20mA,4-20mA,1-5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶:R、S、B、K、J、E、N、T、EA2、WRe5-WRe26、WRe3-WRe25; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻:Pt100、Cu50; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC電壓:20mV、40mV、60mV、80mV、100mV、200mV、1V、2V、5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率:2-10KHZ,電壓幅值≥5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖:0-5KHZ,電壓幅值≥5V。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差:±0.5% ±1LsB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲線(xiàn)分辨率:0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣時(shí)間:1通道0.5秒、2通道0.6秒、4通道0.8秒、8通道1.2秒、16通道2秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記錄速度:2-480秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲線(xiàn)記錄時(shí)間:JKR180無(wú)紙記錄儀根據使用通道數量動(dòng)態(tài)分配存儲空間,使用通道數少,曲線(xiàn)記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間長(cháng)。當記錄速度為2秒時(shí):16通道曲線(xiàn)記錄時(shí)間為30小時(shí);8通道曲線(xiàn)記錄時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為60小時(shí);4通道曲線(xiàn)記錄時(shí)間為120小時(shí);2通道曲線(xiàn)記錄時(shí)間為240小時(shí);1通道記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錄時(shí)間為480小時(shí);隨著(zhù)記錄速度增加,曲線(xiàn)記錄時(shí)間以此倍增。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式:曲線(xiàn)/數字顯示、棒圖/數字顯示、大數字顯示、總累積/日累積顯示、儀表設置顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警點(diǎn):十六個(gè)報警點(diǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式:每個(gè)通道多可有4個(gè)報警點(diǎn),行上下限報警、上上限報警、下下限報警,由軟件設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意組合報警點(diǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警輸出:接點(diǎn)容量:30DCV、2A,220ACV、0.2A;增強型報警容量:250ACV、1A,30DCV、3A; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口:RS-485光隔,通訊距離小于1000m,波率為14400。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓:220V、AC±10%,50HZ±2HZ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表重量:15kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表率:≤32W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●型譜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型舉例:HAD-PNR180C1612EN4:表示10.4〞彩色16通道無(wú)紙記錄儀,并配有12個(gè)報警點(diǎn),和4路4-20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送輸出,帶485通訊接口。 |
如果你對HAD-PNR180無(wú)紙記錄儀 型號:HAD-PNR180感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |