北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:王蕊
公司郵箱:2272048995@qq.com
辦公地址:北京市海淀區富海中心
DSS-AV5232E誤碼測試儀型號;DSS-AV5232E的詳細資料:
誤碼測試儀型號;DSS-AV5232E
詳細介紹 | |
DSS-AV5232E型誤碼測試儀為小型便攜式結構,符合ITU-T Rec G.703和O.151等建議,它不僅支持2.048Mb/s、8.448Mb/s電信標準速率,而且支持50b/s~2.048Mb/s連續數據速率,具有HDB3、AMI、NRZ、RZ等編碼方式。它具有比誤碼、編碼誤碼、幀誤碼和告警檢測能,能行誤碼性能分析,其內置的微型打印機支持定時(shí)打印和觸發(fā)打印。本儀器適用于數據/數字通信網(wǎng)及其設備的研制、、施和維護等。 ● 具有比誤碼、編碼誤碼及2Mb/s的幀誤碼與CRC4誤碼測試與分析能
|
術(shù)規范:
發(fā)射分 | |
速率 | 連續速率:50Hz~2.048MHz,分辨率:1Hz 固定速率:2.048MHz、8.448MHz 準確度:±50ppm |
外時(shí)鐘 | 1kHz~8MHz,幅度1.5VP-P~5.0 VP-P |
頻率偏移 | ±100ppm |
圖形 | PRBS:26-1,29-1,211-1,215-1,220-1,223-1 人碼:16比可編程 |
碼型 | AMI、HDB3、RZ、NRZ |
誤碼插入 | 10-3、10-4、10-5、10-6、0、單次 |
接收分 | |
接收設置 | 時(shí)鐘、圖形、碼型:與發(fā)射分相同,數據輸入自動(dòng)√f 補償 阻抗:75Ω(非平衡),阻≥1.5kΩ(2Mb/s幀測試) 時(shí)鐘:反相和不反相 |
誤碼種類(lèi) | 比誤碼、編碼誤碼、FAS誤碼、CRC4誤碼 |
誤碼性能 | 誤碼計數(EC)、誤碼秒(ES)、無(wú)誤碼秒(EFS)、誤碼秒率(ES%)、幀字誤碼(FASW)、誤碼率(ER)、 秒誤碼率(SER)、嚴重誤碼秒(SES)、嚴重誤碼秒率(SES%)、幀字誤碼率(FASW%)、劣化分(DM)、 劣化分率(DM%)、CRC4誤碼(CRC)、不可用秒(US)、不可用秒率(US%) |
告警 | 無(wú)信號、同步丟失、AIS、幀丟失、復幀丟失、幀對告、復幀對告 |
測量方式 | 單次或重復 |
其它標 | |
電源 | 220V±10%,50Hz±5% |
外形尺寸 | 300 mm×230mm×100mm ±5% |
重量 | 約3.5kg |
環(huán)境適應性 | 作溫度:10℃~40℃;儲存溫度:-40℃~70℃ |
訂貨信息:
● 主機:DSS-AV5232E誤碼測試儀
● 標配:電源線(xiàn)、75ΩBNC電纜、用戶(hù)手冊
如果你對DSS-AV5232E誤碼測試儀型號;DSS-AV5232E感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |